E-Glas gewebt Rovings sind bidirektional Stoff durch Vernetzung von direkten Rovings hergestellt. E-Glas gewebte Rovings sind kompatibel mit Viele Harz Systeme solche als Polyester, Vinylester, Epoxy und phenolische Harze.
E-Glas gewebt Rovings sind a leistungsstarke Verstärkung weit verbreitet verwendet in Hand Lay-up und Roboterprozesse für die Produktion von Boote, Schiffe, Flugzeug- und Automobilteile, Möbel und Sportanlagen.
Produktliste
Code | Glastyp | Gewicht (g/m)2) | Brechen Stärke | Weben | Feuchtigkeit Inhalt | L.O.I. Inhalt | |
Warp | Weft | ||||||
EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | Einfach | & die; 0.2 | 0.4-0.8 |
Produkteigenschaften
Hohe Festigkeit, gute Formfähigkeit und Drapabilität, ausgezeichnetes Rollout, gute Wet-out-Rate.
Paket:
Gewebe Roving werden auf ein Papierrohr aufgewickelt, das einen Innendurchmesser von 89mm hat, und die Rolle hat einen Durchmesser von 260mm. Die Rolle ist mit Plastikfilm verpackt. Die Rollen sind horizontal zu platzieren. Für den Transport können die Walzen direkt in einen Behälter oder auf Paletten geladen werden.
Lagerung:
Es sei denn, sonst spezifiziert, Glasfaser Produkte sollte sein gespeichert in a trocken, kühl und Regendicht Bereich. Es wird empfohlen Das die Zimmer Temperatur und Luftfeuchtigkeit sollte sein immer erhalten bei 15 ℃-35 ℃ bzw. 35% -65%.