La estera cosida de fibra de vidrio está hecha de hilos de fibra de vidrio picados de una cierta longitud, luego se pone libremente y se cosió junto con tejido de poliéster o tejido de fibra de carbono por hilo de poliéster. Es compatible con poliéster, vinilo y resina epoxídica y ampliamente utilizado en tuberías y tanques de pultrusión, barco de FRP, paneles de aislamiento, tubos de ánodo, piezas de automóviles, tubos de baño, etc., adecuado para pultrusión, bobinado de filamento, RTM, procesos de colocación manual.
Lista de productos
Código | Peso | Fibra cortada (g/m)2) | Tela de poliéster | Tejido de carbono (g/m)2) | Humedad Contenido | Velocidad húmeda |
EMK200 | 200 | 200 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK250 | 250 | 250 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK300 | 300 | 300 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK380 | 380 | 380 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK400 | 400 | 400 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK450 | 450 | 450 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK600 | 600 | 600 | - | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK300/C20 | 320 | 300 | - | 20 | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK300 / C30 | 330 | 300 | 30 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | |
EMK380 / C20 | 400 | 380 | 20 | ≤ 0.2 | ≤ 60 | |
EMK300/N45 | 345 | 300 | 45 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK380/N45 | 425 | 380 | 45 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
EMK450 / N45 | 495 | 450 | 45 | - | ≤ 0.2 | ≤ 60 |
Observaciones:
Ancho del rollo:
El ancho estándar en 1200mm, 1270mm y otros tamaños depende del cliente; necesidades reales, disponibles en 200mm a 3200mm.
Embalaje:
La estera cosida de fibra de vidrio generalmente se enrolla en un tubo de papel con un diámetro interior de 76 mm. El rollo se deforma con película de plástico, luego se coloca en la caja de cartón. Coloque los rodillos horizontalmente, y se pueden cargar en paletas y a granel en contenedor.
Almacenamiento:
El producto debe almacenarse en un área fresca y impermeable. Se recomienda que la temperatura ambiente y la humedad se mantengan siempre a 15℃ a 35℃ del 35% al 65% respectivamente. Mantenga el producto en su embalaje original antes de usarlo, evitando la absorción de humedad.