E-verre tissé rovings sont bidirectionnel tissu fabriqué par entrelacement de rovings directs. E-verre tissé rovings sont compatible avec beaucoup résine systèmes tels comme polyester, ester de vinyle, époxy et phénolique résines.
E-verre tissé rovings sont a renforcement de haute performance largement utilisé dans main mise en place et processus robotiques pour le production de bateaux, navires, avion et pièces automobiles, meubles et installations sportives.
Liste des produits
Code | Type de verre | Poids (g/m)2) | briser force | tisser | Humidité Contenu | L.O.I. Contenu | |
Warp | trame | ||||||
EWR200 | E/ECR | 200 | 1300 | 1100 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR270 | E/ECR | 270 | 1900 | 1700 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR300 | E/ECR | 300 | 2000 | 1800 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR360 | E/ECR | 360 | 2200 | 2000 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR400 | E/ECR | 400 | 2500 | 2200 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR500 | E/ECR | 500 | 3000 | 2750 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR530 | E/ECR | 530 | 3300 | 3000 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR580 | E/ECR | 580 | 3600 | 3300 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR600 | E/ECR | 600 | 4000 | 3850 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR800 | E/ECR | 800 | 4600 | 4400 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
EWR1000 | E/ECR | 1000 | 5300 | 5100 | Plain | ≤ 0.2 | 0.4-0.8 |
Caractéristiques du produit
Haute résistance, bonne capacité de moule et drapabilité, excellent déploiement, bon taux de mouillage.
Paquet :
Les rovings tissés sont enroulés sur un tube de papier qui a un diamètre intérieur de 89mm, et le rouleau a un diamètre de 260mm. Le rouleau est enroulé de film plastique. Les rouleaux doivent être placés horizontalement. Pour le transport, les rouleaux peuvent être chargés directement dans un conteneur ou sur palettes.
Stockage :
Sauf si autrement spécifié, fibre de verre produits devrait être stocké dans a sec, frais et imperméable à la pluie zone. Il est recommandé ce le chambre température et humidité devrait être toujours maintenu à 15 ℃-35 ℃ et 35% -65% respectivement.